管理番号 | 新品 :20342146839 | メーカー | 防水ペーハー計 | 発売日 | 2024-11-26 | 定価 | 12,835円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防水PH計PHB-1005PE1mのケーブル付きセンサーが付属。本体表示と手元を離して使いたい時に最適なセットモデル。大型液晶によりpH値、温度を同時表示IP67の防塵、防水耐性測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」バックライト機能PH標準液による3点校正可能。またNIST校正(4.01,6.86,9.18)、USA校正(4.01,7.00,10.01)の選択が可能標準センサー(PHS-05PE)が付属しているので、すぐに使い始めることができます14種類のセンサーを付け替えることが1台で様々な測定対象に対応可能※画像下側の標準センサー(PHS-01PE)およびショートブレードセンサー(PHS-02PE+PHS-17PE)は本セットに含まれません。大型液晶によりpH値、温度を同時表示IP67の防塵、防水耐性電気的仕様PHレンジ分解能測定精度ATC(自動温度補正機能)0.00〜14.00PH0.01PH±0.1PHあり温度測定範囲分解能測定精度0〜+600.1±1付属センサー(PHS-05PE)仕様参考測定対象一般的な水試料(純水・イオン交換水を除く)測定対象物PH範0〜+14PH測定対象物温度範囲0〜+80シャフト部材質PC※センサーは消耗品ですので保証期間はありません。ご使用後の劣化や破損は保証対象外となりますので、ご了承願います。※センサーの寿命は使用条件によります。使用方法・頻度、保管状態、測定する対象物によって異なるためです。一般仕様サンプリング約3回/秒使用温湿度0〜+50、75%RH以下(但し、結露の無いこと)保存温湿度0〜+60、80%RH以下(但し、結露の無いこと)寸法本体:約W40xH185xD48mmセンサー:約W35xH160xD35mm重量本体:約95g(電池含む)センサー:約49g電源単4形乾電池x1本電池寿命約120時間(アルカリ電池使用時)商品構成防水PH計本体(PH-1001PE)+ケーブル付きpHセンサー(PHS-05PE)付属品取扱説明書、PH4.01校正標準液、PH6.86校正標準液オプションpH計用標準センサー:PHS-01PEブレード対応ショートpHセンサー:PHS-02PEブレード対応ロングpHセンサー:PHS-03PEケーブル付きpHセンサー:PHS-05PE細径pHセンサー:PHS-06PE細径試験管用pHセンサー:PHS-07PE対ペーストpHセンサー:PHS-08PE純水用pHセンサー:PHS-09PE高感度pHセンサー:PHS-10PE耐フッ酸用pHセンサー:PHS-11PE塩水用pHセンサー:PHS-12PE微粒子用pHセンサー:PHS-13PEオーガニック用pHセンサー:PHS-15PEロングpHセンサー:PHS-16PEpH4.01校正標準液:PHW-401pH6.86校正標準液:PHW-686pH9.18校正標準液:PHW-918KCL溶液:PHK-1000メーカー:株式会社カスタム(CUSTOM) | 大型液晶によりpH値、温度を同時表示 | ||||||||
IP67の防塵、防水耐性 | レンジ | ||||||||
分解能 | 測定精度 | ||||||||
ATC(自動温度補正機能) | 0.00〜14.00PH | ||||||||
0.01PH | ±0.1PH | ||||||||
あり | 測定範囲 | ||||||||
0〜+60 | 0.1 | ||||||||
±1 | |||||||||
一般的な水試料(純水・イオン交換水を除く) | 測定対象物PH範 | ||||||||
0〜+14PH | 測定対象物温度範囲 | ||||||||
0〜+80 | シャフト部材質 | ||||||||
PC | サンプリング | ||||||||
約3回/秒 | 使用温湿度 | ||||||||
0〜+50、75%RH以下(但し、結露の無いこと) | 保存温湿度 | ||||||||
0〜+60、80%RH以下(但し、結露の無いこと) | 寸法 | ||||||||
本体:約W40xH185xD48mmセンサー:約W35xH160xD35mm | 重量 | ||||||||
本体:約95g(電池含む)センサー:約49g | 電源 | ||||||||
単4形乾電池x1本 | 電池寿命 | ||||||||
約120時間(アルカリ電池使用時) | 商品構成 | ||||||||
防水PH計本体(PH-1001PE)+ケーブル付きpHセンサー(PHS-05PE) | 付属品 | ||||||||
取扱説明書、PH4.01校正標準液、PH6.86校正標準液 | オプション | ||||||||
pH計用標準センサー:PHS-01PEブレード対応ショートpHセンサー:PHS-02PEブレード対応ロングpHセンサー:PHS-03PEケーブル付きpHセンサー:PHS-05PE細径pHセンサー:PHS-06PE細径試験管用pHセンサー:PHS-07PE対ペーストpHセンサー:PHS-08PE純水用pHセンサー:PHS-09PE高感度pHセンサー:PHS-10PE耐フッ酸用pHセンサー:PHS-11PE塩水用pHセンサー:PHS-12PE微粒子用pHセンサー:PHS-13PEオーガニック用pHセンサー:PHS-15PEロングpHセンサー:PHS-16PEpH4.01校正標準液:PHW-401pH6.86校正標準液:PHW-686pH9.18校正標準液:PHW-918KCL溶液:PHK-1000 | |||||||||
大型液晶によりpH値、温度を同時表示 | IP67の防塵、防水耐性 | ||||||||
レンジ | 分解能 | ||||||||
測定精度 | |||||||||
0.00〜14.00PH | 0.01PH | ||||||||
±0.1PH | あり | ||||||||
測定範囲 | 分解能 | ||||||||
参考測定対象 | 一般的な水試料(純水・イオン交換水を除く) | ||||||||
測定対象物PH範 | 0〜+14PH | ||||||||
測定対象物温度範囲 | 0〜+80 | ||||||||
シャフト部材質 | PC | ||||||||
サンプリング | 約3回/秒 | ||||||||
使用温湿度 | 0〜+50、75%RH以下(但し、結露の無いこと) | ||||||||
保存温湿度 | 0〜+60、80%RH以下(但し、結露の無いこと) | ||||||||
寸法 | 本体:約W40xH185xD48mm センサー:約W35xH160xD35mm | ||||||||
重量 | 本体:約95g(電池含む) センサー:約49g | ||||||||
電源 | 単4形乾電池x1本 | ||||||||
電池寿命 | 約120時間(アルカリ電池使用時) | ||||||||
商品構成 | 防水PH計本体(PH-1001PE)+ケーブル付きpHセンサー(PHS-05PE) | ||||||||
付属品 | 取扱説明書、PH4.01校正標準液、PH6.86校正標準液 | ||||||||
オプション | pH計用標準センサー:PHS-01PE ブレード対応ショートpHセンサー:PHS-02PE ブレード対応ロングpHセンサー:PHS-03PE ケーブル付きpHセンサー:PHS-05PE 細径pHセンサー:PHS-06PE 細径試験管用pHセンサー:PHS-07PE 対ペーストpHセンサー:PHS-08PE 純水用pHセンサー:PHS-09PE 高感度pHセンサー:PHS-10PE 耐フッ酸用pHセンサー:PHS-11PE 塩水用pHセンサー:PHS-12PE 微粒子用pHセンサー:PHS-13PE オーガニック用pHセンサー:PHS-15PE ロングpHセンサー:PHS-16PE pH4.01校正標準液:PHW-401 pH6.86校正標準液:PHW-686 pH9.18校正標準液:PHW-918 KCL溶液:PHK-1000 |
電気的仕様 PH 温度 付属センサー(PHS-05PE)仕様 ※センサーは消耗品ですので保証期間はありません。ご使用後の劣化や破損は保証対象外となりますので、ご了承願います。 ※センサーの寿命は使用条件によります。使用方法・頻度、保管状態、測定する対象物によって異なるためです。 一般仕様 メーカー:株式会社カスタム(CUSTOM)